| Sling Rod Dia. A |
D | B | C dia. |
F min. |
K | M | Safe Working Load kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 6 | 32 | 12 | 16 | 64 | 230 |
| 10 | 25 | 7 | 32 | 14 | 16 | 64 | 360 |
| 12 | 30 | 9 | 38 | 16 | 18 | 73 | 530 |
| 16 | 30 | 12 | 38 | 20 | 18 | 73 | 1010 |
| 20 | 40 | 14 | 45 | 24 | 25 | 102 | 1580 |
| 24 | 50 | 17 | 50 | 28 | 28 | 124 | 2280 |
| 30 | 75 | 21 | 70 | 34 | 38 | 146 | 3650 |
| 36 | 75 | 26 | 70 | 40 | 38 | 146 | 5340 |
| 42 | 100 | 30 | 80 | 46 | 45 | 180 | 7400 |
All dimensions in millimetres
